近日,加拿大卫生部更新了医疗器械相关许可证的申请审查费用标准。本次更新涵盖了两大类费用:医疗器械产品许可证以及医疗器械机构许可证。新费用将于2026年4月1日起生效。
一、 医疗器械产品许可证申请及变更费用
适用于II类、III类及IV类医疗器械的许可证申请、变更申请或授权修改。
| 序号 | 类别 | 说明 | 2025年4月1日起费用(加元) | 2026年4月1日起费用(加元) |
| 1 | II类许可证申请 | II类医疗器械许可证申请(第10项所述除外) | 632 | 643 |
| 2 | II类许可证变更申请或II类授权修改申请 | II类医疗器械许可证变更申请,或根据《医疗器械条例》第68.14条提交的II类医疗器械(非UPHN医疗器械)授权修改申请(第10项所述除外) | 325 | 331 |
| 3 | III类许可证申请 | III类医疗器械许可证申请(第4项或第10项所述除外) | 13,926 | 14,163 |
| 4 | III类许可证申请(近患者体外诊断器械) | 近患者体外诊断器械的III类医疗器械许可证申请 | 29,664 | 30,169 |
| 5 | III类许可证变更申请或III类授权修改申请——制造相关变更 | III类医疗器械许可证变更申请,或根据《医疗器械条例》第68.14条提交的III类医疗器械(非UPHN医疗器械)授权修改申请——涉及制造工艺、设施、设备或制造质量控制程序的变更 | 4,395 | 4,470 |
| 6 | III类许可证变更申请或III类授权修改申请——与制造无关的重大变更 | III类医疗器械许可证变更申请,或根据《医疗器械条例》第68.14条提交的III类医疗器械(非UPHN医疗器械)授权修改申请——第5项所述以外的重大变更 | 11,178 | 11,369 |
| 7 | IV类许可证申请 | IV类医疗器械许可证申请(第10项所述除外) | 30,199 | 30,713 |
| 8 | IV类许可证变更申请或IV类授权修改申请——制造相关变更 | IV类医疗器械许可证变更申请,或根据《医疗器械条例》第68.14条提交的IV类医疗器械(非UPHN医疗器械)授权修改申请——涉及《医疗器械条例》第34(a)条或第68.13(a)条所述的与制造相关的变更 | 4,395 | 4,470 |
| 9 | IV类许可证变更申请或IV类授权修改申请——与制造无关的重大变更 | IV类医疗器械许可证变更申请,或根据《医疗器械条例》第68.14条提交的IV类医疗器械(非UPHN医疗器械)授权修改申请——《医疗器械条例》第34(a)条或(b)条或第68.13(a)条或(b)条所述的其他任何变更 | 15,979 | 16,251 |
| 10 | II类、III类或IV类许可证申请、此类许可证变更申请或II类、III类或IV类授权修改申请——贴牌医疗器械 | II类、III类或IV类医疗器械许可证申请、II类、III类或IV类许可证变更申请,或根据《医疗器械条例》第68.14条提交的II类、III类或IV类医疗器械(非UPHN医疗器械)授权修改申请——贴牌医疗器械 | 176 | 179 |
二、 医疗器械机构许可证申请审查费用
此项费用针对希望在加拿大从事医疗器械销售活动的机构(如制造商、进口商、分销商)申请机构许可证(MDEL)。
| 费用类别 | 2025年4月1日费用(加元) | 2026年4月1日费用(加元) |
| 医疗器械机构许可证申请审查费(MDEL) | 5,426 | 5,519 |
所有新费用标准均于 2026年4月1日生效。建议计划在2026年及之后提交申请的企业,严格按照最新标准准备费用。
-1-scaled.png)




